Alliant Energy Corporation

LNT · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Jul 30, 20260.580.65+12.3%$896.9M$971.0M+8.3%−0.16%
Q1 2026Apr 30, 20260.790.82+3.4%$1.1B$1.2B+10.1%+0.86%
Q4 2025Feb 19, 20260.590.60+2.4%$706.2M$1.1B+50.7%+1.43%
Q3 2025Nov 6, 20251.181.12−5.1%$1.3B$1.2B−6.1%+0.90%
Q2 2025Aug 7, 20250.640.68+5.9%$887.2M$961.0M+8.3%−0.73%
Q1 2025May 8, 20250.690.83+21.0%$985.5M$1.1B+14.5%+1.06%
Q4 2024Feb 20, 20250.680.70+2.8%$870.1M$976.0M+12.2%+1.93%
Q3 2024Oct 31, 20241.101.15+4.5%$1.1B$1.1B−1.1%−3.77%

Detailed View

Q3 2026Oct 29, 2026Q2 2026Jul 30, 2026−0.16%Q1 2026Apr 30, 2026+0.86%Q4 2025Feb 19, 2026+1.43%Q3 2025Nov 6, 2025+0.90%Q2 2025Aug 7, 2025−0.73%Q1 2025May 8, 2025+1.06%Q4 2024Feb 20, 2025+1.93%Q3 2024Oct 31, 2024−3.77%Q2 2024Aug 1, 2024Q1 2024May 2, 2024Q4 2023Feb 15, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$896.9M$971.0MBeat +8.26%+1.0%
EPS0.580.65Beat +12.26%−4.4%
Diluted EPS (GAAP)—0.65—−4.4%
Documents