Deckers Outdoor Corporation

DECK · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2027Oct 22, 20261.792.03+13.4%$1.5B$1.5B−1.7%−4.91%
Q1 2027Jul 23, 20260.880.94+7.3%$1.0B$1.0B+0.1%−0.20%
Q4 2026May 21, 20260.830.96+15.5%$1.1B$1.1B+3.1%+3.95%
Q3 2026Jan 29, 20262.773.33+20.2%$1.9B$2.0B+4.7%+19.46%
Q2 2026Oct 23, 20251.581.82+15.2%$1.4B$1.4B+0.8%−15.21%
Q1 2026Jul 24, 20250.680.93+36.2%$900.4M$964.5M+7.1%+11.35%
Q4 2025May 22, 20250.601.00+65.6%$1.0B$1.0B+1.4%−19.86%
Q3 2025Jan 30, 20252.483.00+21.0%$1.7B$1.8B+5.4%−20.51%

Detailed View

Q3 2027Feb 4, 2027Q2 2027Oct 22, 2026−4.91%Q1 2027Jul 23, 2026−0.20%Q4 2026May 21, 2026+3.95%Q3 2026Jan 29, 2026+19.46%Q2 2026Oct 23, 2025−15.21%Q1 2026Jul 24, 2025+11.35%Q4 2025May 22, 2025−19.86%Q3 2025Jan 30, 2025−20.51%Q2 2025Oct 24, 2024+10.57%Q1 2025Jul 25, 2024Q4 2024May 23, 2024
2027 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$1.5B$1.5BMiss −1.72%+3.5%
EPS1.792.03Beat +13.41%+11.5%
Diluted EPS (GAAP)————
Documents