Textron Inc.

TXT · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2027Jul 28, 20261.551.62+4.5%$3.8B$3.8B+0.5%−4.79%
Q1 2027Apr 30, 20261.301.45+11.5%$3.5B$3.7B+5.5%−1.29%
Q4 2026Feb 11, 20261.881.31−30.3%$4.3B$4.2B−2.5%+1.51%
Q4 2025Jan 28, 20261.701.73+1.8%$4.0B$4.2B+3.2%+1.19%
Q3 2026Oct 23, 20251.461.55+6.2%$3.7B$3.6B−2.7%+2.20%
Q2 2026Jul 24, 20251.451.55+6.9%$3.6B$3.7B+2.1%−1.77%
Q1 2026Apr 24, 20251.141.28+12.3%$3.2B$3.3B+1.8%+0.72%
Q4 2024Jan 22, 20251.271.34+5.5%$3.7B$3.6B−3.6%−0.26%

Detailed View

Q3 2027Oct 29, 2026Q2 2027Jul 28, 2026−4.79%Q1 2027Apr 30, 2026−1.29%Q4 2026Feb 11, 2026+1.51%Q4 2025Jan 28, 2026+1.19%Q3 2026Oct 23, 2025+2.20%Q2 2026Jul 24, 2025−1.77%Q1 2026Apr 24, 2025+0.72%Q4 2024Jan 22, 2025−0.26%Q3 2025Oct 24, 2024+1.06%Q2 2025Jul 18, 2024Q1 2025Apr 25, 2024
2027 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$3.8B$3.8BBeat +0.53%+3.0%
EPS1.551.62Beat +4.52%+4.5%
Diluted EPS (GAAP)—1.42—+5.2%
Documents