Texas Instruments Incorporated

TXN · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q3 2026Oct 21, 20262.442.62+7.4%$5.9B$6.1B+1.9%−1.81%
Q2 2026Jul 22, 20261.942.14+10.3%$5.3B$5.5B+3.9%−3.13%
Q1 2026Apr 22, 20261.361.68+23.5%$4.5B$4.8B+6.6%+19.43%
Q4 2025Jan 27, 20261.291.27−1.6%$4.4B$4.4B−0.3%+9.94%
Q3 2025Oct 21, 20251.491.48−0.7%$4.6B$4.7B+2.1%−5.60%
Q2 2025Jul 22, 20251.361.41+3.7%$4.4B$4.4B+1.9%−13.34%
Q1 2025Apr 23, 20251.071.28+19.6%$3.9B$4.1B+4.1%+6.56%
Q4 2024Jan 23, 20251.201.30+8.3%$3.9B$4.0B+3.2%−7.52%

Detailed View

Q4 2026Jan 26, 2027Q3 2026Oct 21, 2026−1.81%Q2 2026Jul 22, 2026−3.13%Q1 2026Apr 22, 2026+19.43%Q4 2025Jan 27, 2026+9.94%Q3 2025Oct 21, 2025−5.60%Q2 2025Jul 22, 2025−13.34%Q1 2025Apr 23, 2025+6.56%Q4 2024Jan 23, 2025−7.52%Q3 2024Oct 22, 2024+4.01%Q2 2024Jul 23, 2024Q1 2024Apr 23, 2024
2026 Q3 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$5.9B$6.1BBeat +1.91%+27.7%
EPS2.442.62Beat +7.38%+77.0%
Diluted EPS (GAAP)—2.62—+77.0%
Documents