Ross Stores, Inc.

ROST · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Aug 20, 20261.952.66+36.4%$6.2B$6.3B+1.7%+4.39%
Q1 2026May 21, 20261.732.02+16.8%$5.6B$6.0B+6.5%+8.11%
Q4 2025Mar 3, 20261.902.00+5.3%$6.4B$6.6B+3.4%+8.03%
Q3 2025Nov 20, 20251.421.58+11.3%$5.4B$5.6B+3.4%+8.41%
Q2 2025Aug 21, 20251.531.56+2.0%$5.5B$5.5B−0.3%+1.12%
Q1 2025May 22, 20251.441.47+2.1%$5.0B$5.0B+0.5%−9.85%
Q4 2024Mar 4, 20251.661.79+7.8%$5.9B$5.9B−0.5%+1.96%
Q3 2024Nov 21, 20241.411.48+5.0%$5.1B$5.1B−1.5%+2.19%

Detailed View

Q3 2026Nov 19, 2026Q2 2026Aug 20, 2026+4.39%Q1 2026May 21, 2026+8.11%Q4 2025Mar 3, 2026+8.03%Q3 2025Nov 20, 2025+8.41%Q2 2025Aug 21, 2025+1.12%Q1 2025May 22, 2025−9.85%Q4 2024Mar 4, 2025+1.96%Q3 2024Nov 21, 2024+2.19%Q2 2024Aug 22, 2024+1.76%Q1 2024May 23, 2024Q4 2023Mar 5, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$6.2B$6.3BBeat +1.69%+13.3%
EPS1.952.66Beat +36.41%+70.5%
Diluted EPS (GAAP)—2.66—+70.5%
Documents