Lennar Corporation

LEN · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q3 2026Sep 16, 20261.281.23−3.9%$8.3B$8.0B−3.8%+1.71%
Q2 2026Jun 11, 20261.241.24+0.0%$8.1B$7.9B−1.8%−4.90%
Q1 2026Mar 12, 20260.950.93−2.4%$6.8B$6.6B−3.2%+2.62%
Q4 2025Dec 16, 20252.211.93−12.7%$9.0B$9.4B+4.1%−4.54%
Q3 2025Sep 18, 20252.102.00−4.8%$9.0B$8.8B−2.0%−4.18%
Q2 2025Jun 16, 20251.941.90−2.1%$8.2B$8.4B+2.2%−4.46%
Q1 2025Mar 20, 20251.702.14+25.9%$7.4B$7.6B+2.5%−4.04%
Q4 2024Dec 18, 20244.214.03−4.3%$10.1B$9.9B−1.1%−5.16%

Detailed View

Q4 2026Dec 15, 2026Q3 2026Sep 16, 2026+1.71%Q2 2026Jun 11, 2026−4.90%Q1 2026Mar 12, 2026+2.62%Q4 2025Dec 16, 2025−4.54%Q3 2025Sep 18, 2025−4.18%Q2 2025Jun 16, 2025−4.46%Q1 2025Mar 20, 2025−4.04%Q4 2024Dec 18, 2024−5.16%Q3 2024Sep 19, 2024−5.33%Q2 2024Jun 17, 2024Q1 2024Mar 13, 2024
2026 Q3 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$8.3B$8.0BMiss −3.83%−9.0%
EPS1.281.23Miss −3.91%−38.5%
Diluted EPS (GAAP)—1.19—−48.0%
Documents