Evergy, Inc.

EVRG · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Aug 6, 20260.810.88+8.5%$1.4B$1.5B+10.0%+0.43%
Q1 2026May 7, 20260.610.69+13.9%$1.3B$1.4B+13.6%−1.15%
Q4 2025Feb 19, 20260.550.42−23.8%$1.4B$1.3B−6.1%+0.92%
Q3 2025Nov 6, 20252.082.03−2.4%$2.6B$1.8B−30.0%+0.04%
Q2 2025Aug 7, 20250.780.82+5.7%$1.3B$1.4B+8.4%−0.62%
Q1 2025May 8, 20250.660.54−18.6%$1.0B$1.4B+35.0%+0.05%
Q4 2024Feb 27, 20250.360.35−2.9%$1.3B$1.3B−0.0%+0.51%
Q3 2024Nov 7, 20241.932.02+4.7%$2.4B$1.8B−23.0%+1.79%

Detailed View

Q3 2026Nov 5, 2026Q2 2026Aug 6, 2026+0.43%Q1 2026May 7, 2026−1.15%Q4 2025Feb 19, 2026+0.92%Q3 2025Nov 6, 2025+0.04%Q2 2025Aug 7, 2025−0.62%Q1 2025May 8, 2025+0.05%Q4 2024Feb 27, 2025+0.51%Q3 2024Nov 7, 2024+1.79%Q2 2024Aug 9, 2024Q1 2024May 9, 2024Q4 2023Feb 29, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$1.4B$1.5BBeat +10.04%+4.4%
EPS0.810.88Beat +8.51%+7.3%
Diluted EPS (GAAP)—0.91—+23.0%
Documents