Entergy Corporation

ETR · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Jul 29, 20261.011.03+2.0%$3.5B$3.5B+0.9%+0.22%
Q1 2026Apr 29, 20260.840.86+2.4%$2.9B$3.2B+10.3%+2.83%
Q4 2025Feb 12, 20260.520.51−2.3%$2.8B$3.0B+6.5%+3.05%
Q3 2025Oct 29, 20251.431.53+7.0%$3.7B$3.8B+2.4%+0.62%
Q2 2025Jul 30, 20250.911.05+15.4%$3.1B$3.3B+7.2%+1.28%
Q1 2025Apr 29, 20250.690.82+19.0%$3.0B$2.8B−5.9%−0.43%
Q4 2024Feb 18, 20250.640.66+3.9%$3.2B$2.7B−14.0%−0.09%
Q3 2024Oct 31, 20241.481.50+1.4%$3.7B$3.4B−8.1%−6.45%

Detailed View

Q3 2026Nov 2, 2026Q2 2026Jul 29, 2026+0.22%Q1 2026Apr 29, 2026+2.83%Q4 2025Feb 12, 2026+3.05%Q3 2025Oct 29, 2025+0.62%Q2 2025Jul 30, 2025+1.28%Q1 2025Apr 29, 2025−0.43%Q4 2024Feb 18, 2025−0.09%Q3 2024Oct 31, 2024−6.45%Q2 2024Aug 1, 2024Q1 2024Apr 24, 2024Q4 2023Feb 22, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$3.5B$3.5BBeat +0.94%+5.9%
EPS1.011.03Beat +1.98%−1.9%
Diluted EPS (GAAP)—1.03—−1.9%
Documents