EOG Resources, Inc.

EOG · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Aug 4, 20264.975.07+2.0%$8.0B$8.6B+7.1%−6.47%
Q1 2026May 5, 20263.233.41+5.6%$6.2B$6.9B+11.9%−4.35%
Q4 2025Feb 24, 20262.202.27+3.2%$5.8B$5.6B−2.2%−0.97%
Q3 2025Nov 6, 20252.462.71+10.2%$6.0B$5.7B−4.0%+0.39%
Q2 2025Aug 7, 20252.232.32+4.0%$5.4B$5.4B−1.4%+0.27%
Q1 2025May 1, 20252.802.87+2.5%$5.9B$5.8B−1.1%−0.73%
Q4 2024Feb 28, 20252.552.74+7.5%$6.0B$5.7B−5.2%−5.04%
Q3 2024Nov 8, 20243.013.44+14.3%$6.0B$5.9B−2.2%−0.76%

Detailed View

Q3 2026Nov 5, 2026Q2 2026Aug 4, 2026−6.47%Q1 2026May 5, 2026−4.35%Q4 2025Feb 24, 2026−0.97%Q3 2025Nov 6, 2025+0.39%Q2 2025Aug 7, 2025+0.27%Q1 2025May 1, 2025−0.73%Q4 2024Feb 28, 2025−5.04%Q3 2024Nov 8, 2024−0.76%Q2 2024Aug 1, 2024Q1 2024May 2, 2024Q4 2023Feb 22, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$8.0B$8.6BBeat +7.15%+60.5%
EPS4.975.07Beat +2.01%+118.5%
Diluted EPS (GAAP)—5.15—+109.3%
Documents