Domino's Pizza, Inc.

DPZ · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q3 2026Oct 13, 20264.364.60+5.5%$1.2B$1.2B+1.0%−0.07%
Q2 2026Jul 20, 20264.174.07−2.4%$1.2B$1.2B+1.3%−0.80%
Q1 2026Apr 27, 20264.274.13−3.3%$1.2B$1.2B−1.0%+1.54%
Q4 2025Feb 23, 20265.385.35−0.6%$1.5B$1.5B+1.1%+3.46%
Q3 2025Oct 14, 20253.964.08+3.0%$1.5B$1.1B−24.7%−1.60%
Q2 2025Jul 21, 20253.933.81−3.1%$1.1B$1.1B+0.2%+4.05%
Q1 2025Apr 28, 20254.124.33+5.1%$1.1B$1.1B−0.8%+0.57%
Q4 2024Feb 24, 20254.984.89−1.8%$1.5B$1.4B−2.1%+3.18%

Detailed View

Q1 2027Feb 22, 2027Q3 2026Oct 13, 2026−0.07%Q2 2026Jul 20, 2026−0.80%Q1 2026Apr 27, 2026+1.54%Q4 2025Feb 23, 2026+3.46%Q3 2025Oct 14, 2025−1.60%Q2 2025Jul 21, 2025+4.05%Q1 2025Apr 28, 2025+0.57%Q4 2024Feb 24, 2025+3.18%Q3 2024Oct 10, 2024+5.12%Q2 2024Jul 18, 2024Q1 2024Apr 29, 2024
2026 Q3 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$1.2B$1.2BBeat +1.04%+3.4%
EPS4.364.60Beat +5.50%+12.7%
Diluted EPS (GAAP)—4.60—+12.7%
Documents