Dollar Tree, Inc.

DLTR · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Aug 27, 20261.152.70+134.8%$4.9B$4.9B+0.6%+0.99%
Q1 2026May 28, 20261.531.74+13.7%$5.0B$5.0B+0.3%+3.04%
Q4 2025Mar 16, 20262.532.56+1.2%$5.5B$5.5B−0.2%−2.20%
Q3 2025Dec 3, 20251.091.21+11.0%$4.7B$4.8B+1.1%+2.61%
Q2 2025Sep 3, 20250.420.77+84.8%$4.5B$4.6B+2.0%−1.74%
Q1 2025Jun 4, 20251.211.26+4.1%$4.5B$4.6B+2.3%+9.08%
Q4 2024Mar 26, 20252.202.11−4.1%$8.2B$5.0B−39.3%+11.18%
Q3 2024Dec 4, 20241.071.12+4.7%$7.4B$7.6B+1.6%−1.72%

Detailed View

Q3 2026Dec 2, 2026Q2 2026Aug 27, 2026+0.99%Q1 2026May 28, 2026+3.04%Q4 2025Mar 16, 2026−2.20%Q3 2025Dec 3, 2025+2.61%Q2 2025Sep 3, 2025−1.74%Q1 2025Jun 4, 2025+9.08%Q4 2024Mar 26, 2025+11.18%Q3 2024Dec 4, 2024−1.72%Q2 2024Sep 4, 2024+7.72%Q1 2024Jun 5, 2024Q4 2023Mar 13, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$4.9B$4.9BBeat +0.62%+7.0%
EPS1.152.70Beat +134.78%+250.6%
Diluted EPS (GAAP)—2.70—+196.7%
Documents