DuPont de Nemours, Inc.

DD · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Aug 4, 20261.761.88+6.8%$1.8B$1.8B+0.7%+3.11%
Q1 2026May 5, 20260.491.65+238.0%$1.7B$1.7B+0.9%+1.69%
Q4 2025Feb 10, 20261.291.38+7.0%$1.7B$1.7B+0.3%+4.25%
Q3 2025Nov 6, 20250.473.27+602.3%$2.9B$3.1B+5.9%+1.66%
Q2 2025Aug 5, 20250.450.47+5.3%$3.2B$3.3B+0.5%−2.48%
Q1 2025May 2, 20250.953.09+223.6%$3.0B$3.1B+0.7%−2.88%
Q4 2024Feb 11, 20250.993.39+242.4%$3.1B$3.1B+0.8%+0.34%
Q3 2024Nov 5, 20241.031.48+43.7%$3.2B$3.2B−0.4%−1.56%

Detailed View

Q3 2026Nov 3, 2026Q2 2026Aug 4, 2026+3.11%Q1 2026May 5, 2026+1.69%Q4 2025Feb 10, 2026+4.25%Q3 2025Nov 6, 2025+1.66%Q2 2025Aug 5, 2025−2.48%Q1 2025May 2, 2025−2.88%Q4 2024Feb 11, 2025+0.34%Q3 2024Nov 5, 2024−1.56%Q2 2024Jul 31, 2024Q1 2024May 1, 2024Q4 2023Feb 6, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$1.8B$1.8BBeat +0.69%−44.2%
EPS1.761.88Beat +6.82%+301.4%
Diluted EPS (GAAP)—1.05—+150.0%
Documents