Charter Communications, Inc.

CHTR · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Jul 24, 20269.9810.66+6.8%$13.5B$13.5B+0.1%+6.73%
Q1 2026Apr 24, 20269.969.17−7.9%$13.5B$13.6B+0.3%−3.06%
Q4 2025Jan 30, 20269.7810.34+5.7%$13.7B$13.6B−1.0%+3.63%
Q3 2025Oct 31, 20259.238.34−9.6%$13.7B$13.7B−0.5%−4.98%
Q2 2025Jul 25, 20259.589.18−4.2%$13.8B$13.8B+0.0%−3.71%
Q1 2025Apr 25, 20258.438.42−0.1%$13.7B$13.7B+0.5%+0.86%
Q4 2024Jan 31, 20259.1910.10+9.9%$13.9B$13.9B+0.3%−1.15%
Q3 2024Nov 1, 20248.628.82+2.3%$13.7B$13.8B+1.0%+2.55%

Detailed View

Q3 2026Nov 6, 2026Q2 2026Jul 24, 2026+6.73%Q1 2026Apr 24, 2026−3.06%Q4 2025Jan 30, 2026+3.63%Q3 2025Oct 31, 2025−4.98%Q2 2025Jul 25, 2025−3.71%Q1 2025Apr 25, 2025+0.86%Q4 2024Jan 31, 2025−1.15%Q3 2024Nov 1, 2024+2.55%Q2 2024Jul 26, 2024Q1 2024Apr 26, 2024Q4 2023Feb 2, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$13.5B$13.5BBeat +0.11%−1.7%
EPS9.9810.66Beat +6.81%+16.1%
Diluted EPS (GAAP)—10.66—+16.1%
Documents