C.H. Robinson Worldwide, Inc.

CHRW · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Jul 29, 20261.531.61+5.2%$4.3B$4.9B+13.5%−15.44%
Q1 2026Apr 29, 20261.231.35+9.8%$4.0B$4.0B−0.8%−2.48%
Q4 2025Jan 28, 20261.121.23+9.8%$4.0B$3.9B−1.9%+5.12%
Q3 2025Oct 29, 20251.301.40+7.7%$4.2B$4.1B−2.2%+19.71%
Q2 2025Jul 30, 20251.161.29+11.2%$4.2B$4.1B−0.8%+18.10%
Q1 2025Apr 30, 20251.051.17+11.4%$4.3B$4.0B−4.9%+1.19%
Q4 2024Jan 29, 20251.101.21+10.0%$4.4B$4.2B−5.7%−6.94%
Q3 2024Oct 30, 20241.151.28+11.3%$4.5B$4.6B+2.6%−6.02%

Detailed View

Q3 2026Oct 28, 2026Q2 2026Jul 29, 2026−15.44%Q1 2026Apr 29, 2026−2.48%Q4 2025Jan 28, 2026+5.12%Q3 2025Oct 29, 2025+19.71%Q2 2025Jul 30, 2025+18.10%Q1 2025Apr 30, 2025+1.19%Q4 2024Jan 29, 2025−6.94%Q3 2024Oct 30, 2024−6.02%Q2 2024Jul 31, 2024Q1 2024May 1, 2024Q4 2023Jan 31, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$4.3B$4.9BBeat +13.50%+19.3%
EPS1.531.61Beat +5.23%+24.8%
Diluted EPS (GAAP)—1.56—+23.8%
Documents