Blackstone Inc.

BX · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q3 2026Oct 22, 20261.261.32+4.8%$3.3B$3.2B−1.6%−0.66%
Q2 2026Jul 23, 20261.341.52+13.4%$3.4B$3.8B+11.1%+4.42%
Q1 2026Apr 23, 20261.341.36+1.5%$3.4B$3.4B+0.7%−0.56%
Q4 2025Jan 29, 20261.541.75+13.6%$3.7B$3.9B+7.1%−0.36%
Q3 2025Oct 23, 20251.231.52+23.6%$3.1B$2.8B−9.6%−0.25%
Q2 2025Jul 24, 20251.101.21+10.0%$2.8B$3.7B+33.2%−0.01%
Q1 2025Apr 17, 20251.051.09+3.8%$2.8B$2.9B+7.0%−7.80%
Q4 2024Jan 30, 20251.481.69+14.2%$3.8B$2.8B−25.8%−0.38%

Detailed View

Q4 2026Feb 4, 2027Q3 2026Oct 22, 2026−0.66%Q2 2026Jul 23, 2026+4.42%Q1 2026Apr 23, 2026−0.56%Q4 2025Jan 29, 2026−0.36%Q3 2025Oct 23, 2025−0.25%Q2 2025Jul 24, 2025−0.01%Q1 2025Apr 17, 2025−7.80%Q4 2024Jan 30, 2025−0.38%Q3 2024Oct 17, 2024+1.55%Q2 2024Jul 18, 2024Q1 2024Apr 18, 2024
2026 Q3 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$3.3B$3.2BMiss −1.63%+14.4%
EPS1.261.32Beat +4.76%−13.2%
Diluted EPS (GAAP)—0.83—+3.7%
Documents