Avery Dennison Corporation

AVY · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Jul 30, 20262.472.89+17.0%$2.3B$2.5B+7.3%−2.91%
Q1 2026Apr 28, 20262.432.47+1.6%$2.3B$2.3B+1.7%−2.13%
Q4 2025Feb 4, 20262.402.45+2.1%$2.3B$2.3B−0.5%−0.13%
Q3 2025Oct 22, 20252.332.37+1.7%$2.2B$2.2B−0.1%+4.04%
Q2 2025Jul 22, 20252.392.42+1.3%$2.2B$2.2B−1.0%−1.11%
Q1 2025Apr 23, 20252.322.30−0.9%$2.2B$2.1B−0.1%+1.98%
Q4 2024Jan 30, 20252.392.38−0.4%$2.2B$2.2B−0.1%+1.78%
Q3 2024Oct 23, 20242.332.33+0.0%$2.2B$2.2B−0.8%−1.30%

Detailed View

Q3 2026Oct 29, 2026Q2 2026Jul 30, 2026−2.91%Q1 2026Apr 28, 2026−2.13%Q4 2025Feb 4, 2026−0.13%Q3 2025Oct 22, 2025+4.04%Q2 2025Jul 22, 2025−1.11%Q1 2025Apr 23, 2025+1.98%Q4 2024Jan 30, 2025+1.78%Q3 2024Oct 23, 2024−1.30%Q2 2024Jul 23, 2024Q1 2024Apr 24, 2024Q4 2023Jan 31, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$2.3B$2.5BBeat +7.26%+10.9%
EPS2.472.89Beat +17.00%+19.4%
Diluted EPS (GAAP)—2.67—+10.8%
Documents