Amcor plc

AMCR · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q4 2026Aug 12, 20261.191.23+3.4%$6.1B$6.4B+5.7%−0.39%
Q3 2026May 6, 20260.960.96+0.3%$5.7B$5.9B+3.5%−0.72%
Q2 2026Feb 3, 20260.830.86+3.6%$5.5B$5.4B−1.1%+8.10%
Q1 2026Nov 5, 20250.930.95+2.7%$5.8B$5.7B−0.1%+1.86%
Q4 2025Aug 14, 20251.051.00−4.8%$5.2B$5.1B−2.0%−0.34%
Q3 2025Apr 30, 20250.900.90+0.0%$3.5B$3.3B−4.0%−1.30%
Q2 2025Feb 4, 20250.160.80+400.0%$3.3B$3.2B−1.8%+1.69%
Q1 2025Oct 31, 20240.160.80+388.7%$3.4B$3.4B−2.3%−7.82%

Detailed View

Q1 2027Nov 4, 2026Q4 2026Aug 12, 2026−0.39%Q3 2026May 6, 2026−0.72%Q2 2026Feb 3, 2026+8.10%Q1 2026Nov 5, 2025+1.86%Q4 2025Aug 14, 2025−0.34%Q3 2025Apr 30, 2025−1.30%Q2 2025Feb 4, 2025+1.69%Q1 2025Oct 31, 2024−7.82%Q4 2024Aug 15, 2024−3.69%Q3 2024Apr 30, 2024Q2 2024Feb 6, 2024
2026 Q4 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$6.1B$6.4BBeat +5.68%+25.9%
EPS1.191.23Beat +3.36%+23.0%
Diluted EPS (GAAP)—0.83—+791.7%
Documents