Agilent Technologies, Inc.

A · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q3 2026Aug 26, 20261.491.62+8.7%$1.8B$1.9B+2.0%+1.68%
Q2 2026May 27, 20261.411.49+5.7%$1.8B$1.8B+2.0%+16.87%
Q1 2026Feb 25, 20261.371.36−0.7%$1.8B$1.8B−0.5%−3.01%
Q4 2025Nov 24, 20251.581.59+0.4%$1.8B$1.8B+0.4%+2.34%
Q3 2025Aug 27, 20251.371.37+0.0%$1.7B$1.7B+3.2%+5.28%
Q2 2025May 28, 20251.261.31+4.0%$1.6B$1.7B+2.5%+2.16%
Q1 2025Feb 26, 20251.281.31+2.3%$1.7B$1.7B+0.7%−5.50%
Q4 2024Nov 25, 20241.411.46+3.5%$1.7B$1.7B+1.7%−0.09%

Detailed View

Q4 2026Nov 23, 2026Q3 2026Aug 26, 2026+1.68%Q2 2026May 27, 2026+16.87%Q1 2026Feb 25, 2026−3.01%Q4 2025Nov 24, 2025+2.34%Q3 2025Aug 27, 2025+5.28%Q2 2025May 28, 2025+2.16%Q1 2025Feb 26, 2025−5.50%Q4 2024Nov 25, 2024−0.09%Q3 2024Aug 21, 2024+0.16%Q2 2024May 29, 2024Q1 2024Feb 27, 2024
2026 Q3 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$1.8B$1.9BBeat +1.98%+8.1%
EPS1.491.62Beat +8.72%+18.2%
Diluted EPS (GAAP)—1.28—+8.5%
Documents