Xcel Energy Inc.

XEL · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Jul 30, 20260.790.93+17.7%$3.5B$3.1B−12.0%−0.04%
Q1 2026Apr 30, 20260.910.91+0.3%$4.2B$4.0B−4.5%−0.45%
Q4 2025Feb 5, 20260.960.96−0.2%$3.6B$3.6B−1.8%−0.29%
Q3 2025Oct 30, 20251.321.24−6.1%$3.9B$3.9B+0.6%−0.51%
Q2 2025Jul 31, 20250.650.75+16.3%$3.2B$3.3B+2.4%+0.04%
Q1 2025Apr 24, 20250.920.84−8.8%$3.9B$3.9B−0.7%−1.84%
Q4 2024Feb 6, 20250.880.81−7.4%$3.8B$3.1B−17.3%−0.77%
Q3 2024Oct 31, 20241.261.25−0.8%$3.9B$3.6B−7.2%−0.18%

Detailed View

Q3 2026Oct 29, 2026Q2 2026Jul 30, 2026−0.04%Q1 2026Apr 30, 2026−0.45%Q4 2025Feb 5, 2026−0.29%Q3 2025Oct 30, 2025−0.51%Q2 2025Jul 31, 2025+0.04%Q1 2025Apr 24, 2025−1.84%Q4 2024Feb 6, 2025−0.77%Q3 2024Oct 31, 2024−0.18%Q2 2024Aug 1, 2024Q1 2024Apr 25, 2024Q4 2023Jan 25, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$3.5B$3.1BMiss −11.97%−5.1%
EPS0.790.93Beat +17.72%+24.0%
Diluted EPS (GAAP)—0.93—+24.0%
Documents