United Rentals, Inc.

URI · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q3 2026Oct 21, 202613.9715.55+11.3%$4.7B$4.9B+3.9%+3.93%
Q2 2026Jul 22, 202611.5312.76+10.7%$4.2B$4.4B+4.5%+10.11%
Q1 2026Apr 22, 20268.959.71+8.5%$3.9B$4.0B+2.8%+22.92%
Q4 2025Jan 28, 202611.7911.09−5.9%$4.2B$4.2B−0.8%−12.86%
Q3 2025Oct 22, 202512.2911.70−4.8%$4.2B$4.2B+1.6%−7.79%
Q2 2025Jul 23, 202510.5110.47−0.4%$3.9B$3.9B+1.3%+8.96%
Q1 2025Apr 23, 20258.788.86+0.9%$3.6B$3.7B+3.3%+9.87%
Q4 2024Jan 29, 202511.6811.59−0.8%$3.9B$4.1B+4.2%+2.07%

Detailed View

Q4 2026Jan 27, 2027Q3 2026Oct 21, 2026+3.93%Q2 2026Jul 22, 2026+10.11%Q1 2026Apr 22, 2026+22.92%Q4 2025Jan 28, 2026−12.86%Q3 2025Oct 22, 2025−7.79%Q2 2025Jul 23, 2025+8.96%Q1 2025Apr 23, 2025+9.87%Q4 2024Jan 29, 2025+2.07%Q3 2024Oct 23, 2024−1.10%Q2 2024Jul 24, 2024Q1 2024Apr 24, 2024
2026 Q3 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$4.7B$4.9BBeat +3.89%+15.7%
EPS13.9715.55Beat +11.31%+32.9%
Diluted EPS (GAAP)—14.77—+35.4%
Documents