United Parcel Service, Inc.

UPS · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Jul 28, 20261.661.76+6.0%$21.9B$22.8B+4.3%−0.92%
Q1 2026Apr 28, 20261.041.07+2.9%$21.9B$21.2B−3.0%+2.57%
Q4 2025Jan 27, 20262.202.38+8.2%$24.0B$24.5B+2.0%−3.26%
Q3 2025Oct 28, 20251.291.74+34.9%$20.8B$21.4B+2.8%+1.08%
Q2 2025Jul 29, 20251.561.55−0.6%$20.9B$21.2B+1.8%−4.03%
Q1 2025Apr 29, 20251.381.49+8.0%$21.0B$21.5B+2.6%−1.48%
Q4 2024Jan 30, 20252.522.75+9.1%$25.4B$25.3B−0.4%−0.58%
Q3 2024Oct 24, 20241.631.76+8.0%$22.1B$22.2B+0.7%−0.66%

Detailed View

Q3 2026Oct 27, 2026Q2 2026Jul 28, 2026−0.92%Q1 2026Apr 28, 2026+2.57%Q4 2025Jan 27, 2026−3.26%Q3 2025Oct 28, 2025+1.08%Q2 2025Jul 29, 2025−4.03%Q1 2025Apr 29, 2025−1.48%Q4 2024Jan 30, 2025−0.58%Q3 2024Oct 24, 2024−0.66%Q2 2024Jul 23, 2024Q1 2024Apr 23, 2024Q4 2023Jan 30, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$21.9B$22.8BBeat +4.31%+7.4%
EPS1.661.76Beat +6.02%+13.5%
Diluted EPS (GAAP)—0.71—−53.0%
Documents