Uber Technologies, Inc.

UBER · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Aug 5, 20260.810.81+0.6%$14.2B$14.2B−0.3%+3.36%
Q1 2026May 6, 20260.700.72+2.9%$13.3B$13.2B−0.6%−3.08%
Q4 2025Feb 4, 20260.790.14−82.2%$14.3B$14.4B+0.3%+1.75%
Q3 2025Nov 4, 20250.693.11+350.7%$13.3B$13.5B+1.4%−2.03%
Q2 2025Aug 6, 20250.630.63+0.2%$12.5B$12.7B+1.4%+3.87%
Q1 2025May 7, 20250.510.83+63.4%$11.6B$11.5B−0.8%−1.61%
Q4 2024Feb 5, 20250.503.21+542.0%$11.8B$12.0B+1.7%+8.55%
Q3 2024Oct 31, 20240.411.20+192.7%$11.0B$11.2B+1.8%+1.67%

Detailed View

Q3 2026Nov 4, 2026Q2 2026Aug 5, 2026+3.36%Q1 2026May 6, 2026−3.08%Q4 2025Feb 4, 2026+1.75%Q3 2025Nov 4, 2025−2.03%Q2 2025Aug 6, 2025+3.87%Q1 2025May 7, 2025−1.61%Q4 2024Feb 5, 2025+8.55%Q3 2024Oct 31, 2024+1.67%Q2 2024Aug 6, 2024Q1 2024May 8, 2024Q4 2023Feb 7, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$14.2B$14.2BMiss −0.31%+12.2%
EPS0.810.81Beat +0.62%+28.6%
Diluted EPS (GAAP)—1.17—+85.7%
Documents