Teledyne Technologies Incorporated

TDY · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q3 2026Oct 21, 20266.176.72+8.9%$1.7B$1.7B+2.0%−1.53%
Q2 2026Jul 22, 20265.796.28+8.5%$1.6B$1.7B+5.3%+0.11%
Q1 2026Apr 22, 20265.475.80+6.0%$1.5B$1.6B+3.0%−0.75%
Q4 2025Jan 21, 20265.836.30+8.1%$1.6B$1.6B+2.7%−0.03%
Q3 2025Oct 22, 20255.475.57+1.8%$1.5B$1.5B+0.8%−1.29%
Q2 2025Jul 23, 20255.055.20+3.0%$1.5B$1.5B+2.6%+0.61%
Q1 2025Apr 23, 20254.924.95+0.6%$1.4B$1.4B+1.1%+2.37%
Q4 2024Jan 22, 20255.225.52+5.7%$1.5B$1.5B+3.6%+0.67%

Detailed View

Q4 2026Jan 20, 2027Q3 2026Oct 21, 2026−1.53%Q2 2026Jul 22, 2026+0.11%Q1 2026Apr 22, 2026−0.75%Q4 2025Jan 21, 2026−0.03%Q3 2025Oct 22, 2025−1.29%Q2 2025Jul 23, 2025+0.61%Q1 2025Apr 23, 2025+2.37%Q4 2024Jan 22, 2025+0.67%Q3 2024Oct 23, 2024+0.59%Q2 2024Jul 24, 2024Q1 2024Apr 24, 2024
2026 Q3 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$1.7B$1.7BBeat +1.96%+9.4%
EPS6.176.72Beat +8.91%+20.6%
Diluted EPS (GAAP)—5.82—+25.2%
Documents