Steel Dynamics, Inc.

STLD · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q3 2026Oct 19, 20265.485.26−4.0%$6.4B$6.5B+1.2%−0.33%
Q2 2026Jul 20, 20263.633.69+1.7%$5.6B$6.1B+9.6%+1.31%
Q1 2026Apr 22, 20262.842.78−2.1%$5.1B$5.2B+2.1%−1.06%
Q4 2025Jan 26, 20261.701.82+7.1%$4.6B$4.4B−3.0%+1.34%
Q3 2025Oct 20, 20252.632.74+4.2%$4.8B$4.8B+1.3%+5.15%
Q2 2025Jul 21, 20252.242.01−10.3%$4.7B$4.6B−3.2%−1.70%
Q1 2025Apr 22, 20251.381.44+4.3%$4.2B$4.4B+4.2%+4.34%
Q4 2024Jan 22, 20251.691.36−19.5%$4.0B$3.9B−2.4%−0.42%

Detailed View

Q4 2026Jan 25, 2027Q3 2026Oct 19, 2026−0.33%Q2 2026Jul 20, 2026+1.31%Q1 2026Apr 22, 2026−1.06%Q4 2025Jan 26, 2026+1.34%Q3 2025Oct 20, 2025+5.15%Q2 2025Jul 21, 2025−1.70%Q1 2025Apr 22, 2025+4.34%Q4 2024Jan 22, 2025−0.42%Q3 2024Oct 16, 2024+4.00%Q2 2024Jul 17, 2024Q1 2024Apr 23, 2024
2026 Q3 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$6.4B$6.5BBeat +1.25%+34.8%
EPS5.485.26Miss −4.01%+92.0%
Diluted EPS (GAAP)—5.26—+92.0%
Documents