Ralph Lauren Corporation

RL · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q1 2027Aug 6, 20264.324.59+6.2%$1.9B$2.0B+5.0%−0.08%
Q4 2026May 21, 20262.552.80+9.8%$1.8B$2.0B+7.2%+0.77%
Q3 2026Feb 5, 20265.806.22+7.2%$2.3B$2.4B+4.1%+1.25%
Q2 2026Nov 6, 20253.453.79+9.9%$1.9B$2.0B+6.3%+3.06%
Q1 2026Aug 7, 20253.513.77+7.4%$1.7B$1.7B+3.6%+1.74%
Q4 2025May 22, 20252.042.27+11.3%$1.6B$1.7B+3.0%−1.20%
Q3 2025Feb 6, 20254.464.82+8.1%$2.0B$2.1B+6.4%−1.53%
Q2 2025Nov 7, 20242.412.54+5.4%$1.7B$1.7B+2.7%+0.40%

Detailed View

Q2 2027Nov 5, 2026Q1 2027Aug 6, 2026−0.08%Q4 2026May 21, 2026+0.77%Q3 2026Feb 5, 2026+1.25%Q2 2026Nov 6, 2025+3.06%Q1 2026Aug 7, 2025+1.74%Q4 2025May 22, 2025−1.20%Q3 2025Feb 6, 2025−1.53%Q2 2025Nov 7, 2024+0.40%Q1 2025Aug 7, 2024Q4 2024May 23, 2024Q3 2024Feb 8, 2024
2027 Q1 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$1.9B$2.0BBeat +5.02%+14.0%
EPS4.324.59Beat +6.25%+21.8%
Diluted EPS (GAAP)—4.28—+21.6%
Documents