Regency Centers Corporation

REG · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Jul 29, 20260.590.61+2.7%$411.1M$413.5M+0.6%−0.92%
Q1 2026Apr 29, 20260.620.68+9.3%$410.8M$419.1M+2.0%−1.93%
Q4 2025Feb 5, 20260.581.17+101.0%$402.8M$455.1M+13.0%−0.34%
Q3 2025Oct 28, 20250.560.58+3.2%$388.7M$403.4M+3.8%−3.06%
Q2 2025Jul 29, 20250.550.57+3.6%$378.8M$391.4M+3.3%+0.77%
Q1 2025Apr 29, 20250.560.58+3.0%$375.4M$392.5M+4.5%+0.46%
Q4 2024Feb 6, 20250.480.46−4.2%$366.2M$364.6M−0.4%+1.47%
Q3 2024Oct 28, 20240.460.54+17.3%$357.7M$363.1M+1.5%+0.95%

Detailed View

Q3 2026Nov 5, 2026Q2 2026Jul 29, 2026−0.92%Q1 2026Apr 29, 2026−1.93%Q4 2025Feb 5, 2026−0.34%Q3 2025Oct 28, 2025−3.06%Q2 2025Jul 29, 2025+0.77%Q1 2025Apr 29, 2025+0.46%Q4 2024Feb 6, 2025+1.47%Q3 2024Oct 28, 2024+0.95%Q2 2024Aug 1, 2024Q1 2024May 3, 2024Q4 2023Feb 9, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$411.1M$413.5MBeat +0.59%+5.7%
EPS0.590.61Beat +2.69%+7.0%
Diluted EPS (GAAP)—0.61—+8.9%
Documents