NRG Energy, Inc.

NRG · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Aug 4, 20261.691.49−11.8%$7.3B$7.5B+2.3%+3.15%
Q1 2026May 6, 20261.771.48−16.4%$8.4B$10.3B+22.1%−5.83%
Q4 2025Feb 24, 20260.971.03+6.0%$6.7B$7.8B+16.3%−0.24%
Q3 2025Nov 6, 20252.142.75+28.5%$7.5B$7.6B+2.3%+1.41%
Q2 2025Aug 6, 20251.741.68−3.4%$6.5B$6.7B+4.5%+3.14%
Q1 2025May 12, 20251.752.68+53.1%$7.9B$8.6B+8.4%+4.05%
Q4 2024Feb 26, 20252.001.52−24.0%$7.8B$6.9B−12.2%−7.25%
Q3 2024Nov 8, 20242.001.90−5.0%$9.4B$7.2B−23.0%−1.93%

Detailed View

Q3 2026Nov 5, 2026Q2 2026Aug 4, 2026+3.15%Q1 2026May 6, 2026−5.83%Q4 2025Feb 24, 2026−0.24%Q3 2025Nov 6, 2025+1.41%Q2 2025Aug 6, 2025+3.14%Q1 2025May 12, 2025+4.05%Q4 2024Feb 26, 2025−7.25%Q3 2024Nov 8, 2024−1.93%Q2 2024Aug 8, 2024Q1 2024May 7, 2024Q4 2023Feb 28, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$7.3B$7.5BBeat +2.31%+11.0%
EPS1.691.49Miss −11.83%−11.3%
Diluted EPS (GAAP)—2.31—+472.6%
Documents