Marriott International, Inc.

MAR · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Aug 3, 20263.063.19+4.2%$7.2B$7.1B−1.7%−0.47%
Q1 2026May 6, 20262.562.72+6.3%$6.6B$6.7B+1.0%−1.95%
Q4 2025Feb 10, 20262.602.58−0.8%$6.7B$6.7B+0.3%−0.17%
Q3 2025Nov 4, 20252.382.47+3.8%$6.5B$6.5B+0.5%+3.98%
Q2 2025Aug 5, 20252.612.65+1.5%$6.7B$6.7B+1.1%+1.15%
Q1 2025May 6, 20252.252.32+3.1%$6.2B$6.3B+1.2%+1.60%
Q4 2024Feb 11, 20252.372.45+3.4%$6.4B$6.4B+0.4%+0.85%
Q3 2024Nov 4, 20242.312.26−2.2%$6.3B$6.3B−0.3%+1.26%

Detailed View

Q3 2026Nov 2, 2026Q2 2026Aug 3, 2026−0.47%Q1 2026May 6, 2026−1.95%Q4 2025Feb 10, 2026−0.17%Q3 2025Nov 4, 2025+3.98%Q2 2025Aug 5, 2025+1.15%Q1 2025May 6, 2025+1.60%Q4 2024Feb 11, 2025+0.85%Q3 2024Nov 4, 2024+1.26%Q2 2024Jul 31, 2024Q1 2024May 1, 2024Q4 2023Feb 13, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$7.2B$7.1BMiss −1.69%+4.8%
EPS3.063.19Beat +4.25%+20.4%
Diluted EPS (GAAP)—2.90—+4.3%
Documents