The Kroger Co.

KR · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Sep 11, 20261.061.09+2.8%$34.6B$34.6B−0.1%+4.14%
Q1 2026Jun 18, 20261.591.58−0.6%$45.6B$46.1B+1.2%−1.50%
Q4 2025Mar 5, 20261.201.28+6.7%$35.0B$34.7B−0.7%+3.55%
Q3 2025Dec 4, 20251.031.05+1.9%$34.2B$33.9B−1.0%−0.68%
Q2 2025Sep 11, 20250.991.04+4.6%$34.1B$33.9B−0.5%+1.58%
Q1 2025Jun 20, 20251.451.49+2.8%$45.2B$45.1B−0.1%+2.82%
Q4 2024Mar 6, 20251.111.14+2.7%$34.6B$34.3B−0.8%+4.58%
Q3 2024Dec 5, 20240.980.98+0.0%$34.2B$33.6B−1.6%−2.44%

Detailed View

Q3 2026Dec 3, 2026Q2 2026Sep 11, 2026+4.14%Q1 2026Jun 18, 2026−1.50%Q4 2025Mar 5, 2026+3.55%Q3 2025Dec 4, 2025−0.68%Q2 2025Sep 11, 2025+1.58%Q1 2025Jun 20, 2025+2.82%Q4 2024Mar 6, 2025+4.58%Q3 2024Dec 5, 2024−2.44%Q2 2024Sep 12, 2024+1.29%Q1 2024Jun 20, 2024Q4 2023Mar 7, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$34.6B$34.6BMiss −0.06%+2.0%
EPS1.061.09Beat +2.83%+4.8%
Diluted EPS (GAAP)—1.05—+15.4%
Documents