KKR & Co. Inc.

KKR · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q3 2026Nov 9, 20261.581.78+12.7%$2.7B$2.6B−1.8%+2.81%
Q2 2026Jul 30, 20261.431.63+14.0%$2.5B$2.8B+8.4%+0.45%
Q1 2026May 5, 20261.261.39+10.3%$2.2B$2.3B+7.6%−1.19%
Q4 2025Feb 5, 20261.141.12−1.8%$1.8B$1.6B−10.2%+4.06%
Q3 2025Nov 7, 20251.301.41+8.5%$2.2B$5.5B+153.3%−1.00%
Q2 2025Jul 31, 20251.141.18+3.5%$1.8B$5.0B+181.3%−2.75%
Q1 2025May 1, 20251.131.15+1.8%$1.7B$3.1B+78.6%+2.13%
Q4 2024Feb 4, 20251.301.32+1.5%$2.0B$3.2B+60.7%+3.02%

Detailed View

Q4 2026Feb 4, 2027Q3 2026Nov 9, 2026+2.81%Q2 2026Jul 30, 2026+0.45%Q1 2026May 5, 2026−1.19%Q4 2025Feb 5, 2026+4.06%Q3 2025Nov 7, 2025−1.00%Q2 2025Jul 31, 2025−2.75%Q1 2025May 1, 2025+2.13%Q4 2024Feb 4, 2025+3.02%Q3 2024Oct 24, 2024−2.37%Q2 2024Jul 31, 2024Q1 2024May 1, 2024
2026 Q3 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$2.7B$2.6BMiss −1.83%−52.3%
EPS1.581.78Beat +12.66%+26.2%
Diluted EPS (GAAP)—1.19—+32.2%
Documents