International Paper Company

IP · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Jul 30, 2026-0.030.04+233.7%$6.2B$6.0B−3.0%−5.38%
Q1 2026Apr 30, 20260.150.15+2.3%$6.0B$6.0B−0.7%+4.40%
Q4 2025Jan 29, 20260.28-0.08−128.6%$5.9B$6.0B+1.6%+3.38%
Q3 2025Oct 30, 20250.47-0.43−191.8%$6.7B$6.2B−7.5%+0.03%
Q2 2025Jul 31, 20250.390.20−48.5%$6.6B$6.8B+1.8%−0.71%
Q1 2025Apr 30, 20250.380.23−39.1%$6.3B$5.9B−6.3%−3.92%
Q4 2024Jan 30, 20250.03-0.02−166.7%$4.7B$4.6B−3.5%−2.49%
Q3 2024Oct 31, 20240.260.44+69.2%$4.7B$4.7B−0.3%+0.41%

Detailed View

Q3 2026Oct 28, 2026Q2 2026Jul 30, 2026−5.38%Q1 2026Apr 30, 2026+4.40%Q4 2025Jan 29, 2026+3.38%Q3 2025Oct 30, 2025+0.03%Q2 2025Jul 31, 2025−0.71%Q1 2025Apr 30, 2025−3.92%Q4 2024Jan 30, 2025−2.49%Q3 2024Oct 31, 2024+0.41%Q2 2024Jul 24, 2024Q1 2024Apr 25, 2024Q4 2023Feb 1, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$6.2B$6.0BMiss −2.99%−11.3%
EPS-0.030.04Beat +233.69%−80.0%
Diluted EPS (GAAP)—-0.02—−114.3%
Documents