Henry Schein, Inc.

HSIC · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Aug 4, 20261.241.27+2.4%$3.4B$3.5B+2.5%+0.54%
Q1 2026May 5, 20261.201.32+10.0%$3.3B$3.4B+0.8%−2.60%
Q4 2025Feb 24, 20261.301.34+3.1%$3.3B$3.4B+2.7%−1.73%
Q3 2025Nov 4, 20251.271.38+8.7%$3.3B$3.3B−0.2%+0.56%
Q2 2025Aug 5, 20251.181.10−6.8%$3.3B$3.2B−1.1%+2.29%
Q1 2025May 5, 20251.111.15+3.6%$3.2B$3.2B−1.5%−0.51%
Q4 2024Feb 25, 20251.231.19−3.3%$3.3B$3.2B−3.1%−4.32%
Q3 2024Nov 5, 20241.161.22+5.2%$3.4B$3.2B−5.6%+1.48%

Detailed View

Q3 2026Nov 3, 2026Q2 2026Aug 4, 2026+0.54%Q1 2026May 5, 2026−2.60%Q4 2025Feb 24, 2026−1.73%Q3 2025Nov 4, 2025+0.56%Q2 2025Aug 5, 2025+2.29%Q1 2025May 5, 2025−0.51%Q4 2024Feb 25, 2025−4.32%Q3 2024Nov 5, 2024+1.48%Q2 2024Aug 6, 2024Q1 2024May 7, 2024Q4 2023Feb 27, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$3.4B$3.5BBeat +2.49%+6.7%
EPS1.241.27Beat +2.42%+15.5%
Diluted EPS (GAAP)—0.82—+17.1%
Documents