
| Politician | Disclosed |
|---|---|
Donald Trump R · EXECUTIVE | net $22K – $1.1M 14 disclosures · 9 bought / 5 sold · last Jul 31, 2026 |
Susan M. Collins R · SENATE · ME | $15K – $50K $39K – $131K today 1 filing · last Jul 23, 2014 |
John Boozman R · SENATE · AR | $1K – $15K $1K – $16K today 1 filing · last Feb 26, 2025 |
Carlos Curbelo R · HOUSE · FL | −$13K – $29K −$28K – $64K today 3 filings · last Aug 28, 2018 |
David B. McKinley R · HOUSE · WV | −$132K – $148K −$258K – $335K today 13 filings · last May 12, 2021 |
Jefferson Shreve R · HOUSE · IN | −$150K – $150K −$159K – $199K today 2 filings · last May 8, 2025 |
Lisa C. McClain R · HOUSE · MI | −$28K – $28K −$31K – $32K today 4 filings · last Oct 31, 2025 |
Zoe Lofgren D · HOUSE · CA | −$14K – $14K −$26K – $30K today 2 filings · last Nov 2, 2018 |
Alan S. Lowenthal D · HOUSE · CA | −$57K – $55K −$111K – $90K today 14 filings · last Nov 3, 2022 |
John A. Yarmuth D · HOUSE · KY | −$29K – $13K −$54K – $37K today 3 filings · last Jul 1, 2020 |
| Politician | Type | Filed after | Amount |
|---|---|---|---|
Donald Trump R · EXECUTIVE | Buy | 53 days Jul 31, 2026 → Sep 22, 2026 | ≥$15K |
Donald Trump R · EXECUTIVE | Buy | 60 days Jul 24, 2026 → Sep 22, 2026 | ≥$1K |
Donald Trump R · EXECUTIVE | Buy | 65 days Jun 18, 2026 → Aug 22, 2026 | ≥$100K |
Donald Trump R · EXECUTIVE | Buy | 80 days Jun 3, 2026 → Aug 22, 2026 | ≥$1K |
Ro Khanna D · HOUSE · CA-17 | Sell | 18 days Jul 20, 2026 → Aug 7, 2026 | ≥$1K |
Ro Khanna D · HOUSE · CA-17 | Sell | 34 days Jun 2, 2026 → Jul 6, 2026 | ≥$1K |
Donald Trump R · EXECUTIVE | Sell | 40 days May 22, 2026 → Jul 1, 2026 | ≥$1K |
Donald Trump R · EXECUTIVE | Buy | 42 days May 20, 2026 → Jul 1, 2026 | ≥$50K |
Donald Trump R · EXECUTIVE | Buy | 43 days May 19, 2026 → Jul 1, 2026 | ≥$100K |
Donald Trump R · EXECUTIVE | Buy | 44 days May 18, 2026 → Jul 1, 2026 | ≥$50K |
Congressional trading data provided by QuiverQuant
| Holder | Reported | Shares | Value | Δ Qtr |
|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK, INC. | 8/7/2026 | 23.1M | $6.4B | +1.07% |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8/13/2026 | 16.5M | $4.6B | +0.09% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 8/12/2026 | 14.6M | $4.1B | +25.36% |
| STATE STREET CORP | 9/22/2026 | 11.8M | $3.3B | +4.88% |
| MORGAN STANLEY | 8/13/2026 | 7.8M | $2.2B | +0.47% |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 8/13/2026 | 6.3M | $1.8B | −0.29% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 8/12/2026 | 6M | $1.7B | +0.09% |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 8/14/2026 | 5.2M | $1.5B | +0.00% |
| UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS INC | 8/13/2026 | 3.6M | $1.0B | +1.45% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 8/14/2026 | 3.6M | $1.0B | +3.28% |
| ARISTOTLE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 8/14/2026 | 3.5M | $979.8M | −5.17% |
| NORGES BANK | 8/12/2026 | 3.4M | $933.6M | — |
| CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS | 8/12/2026 | 2.9M | $797.8M | −6.81% |
| NORTHERN TRUST CORP | 8/13/2026 | 2.7M | $760.6M | −1.82% |
| INVESCO LTD. | 8/14/2026 | 2.7M | $755.4M | +4.21% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 8/13/2026 | 2.5M | $699.4M | +0.03% |
| PICTET ASSET MANAGEMENT HOLDING SA | 7/30/2026 | 2.5M | $697.0M | −23.24% |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 8/13/2026 | 2.3M | $639.0M | +2.22% |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 8/14/2026 | 2.2M | $626.8M | +42.27% |
| SIXTH STREET PARTNERS MANAGEMENT COMPANY, L.P. | 8/14/2026 | 2.2M | $626.8M | — |
| AMUNDI | 8/11/2026 | 2.1M | $598.5M | −10.93% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 8/14/2026 | 2.1M | $578.9M | +5.62% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 8/14/2026 | 1.9M | $541.8M | −3.20% |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | 8/5/2026 | 1.8M | $499.3M | +1.90% |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 8/14/2026 | 1.8M | $495.1M | −8.44% |
No recent insider transactions for this stock.