EchoStar Corporation

ECHO · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Aug 3, 2026-0.1024.12+25441.5%$3.6B$3.6B−0.3%+6.97%
Q1 2026May 11, 2026-0.48-0.51−6.6%$3.7B$3.7B+0.5%+0.19%
Q4 2025Mar 2, 2026-0.94-4.27−356.0%$3.8B$3.8B+0.8%−1.50%
Q3 2025Nov 6, 2025-1.21-44.37−3560.3%$3.7B$3.6B−3.2%+4.01%
Q2 2025Aug 1, 2025-0.93-1.06−13.4%$3.8B$3.7B−2.7%−2.23%
Q1 2025May 9, 2025-0.74-0.71+4.6%$3.9B$3.9B−0.2%−16.58%
Q4 2024Feb 27, 2025-0.551.24+324.0%$3.9B$4.0B+1.1%+2.70%
Q3 2024Nov 12, 2024-0.39-0.52−31.6%$3.9B$3.9B−0.5%−5.45%

Detailed View

Q3 2026Nov 5, 2026Q2 2026Aug 3, 2026+6.97%Q1 2026May 11, 2026+0.19%Q4 2025Mar 2, 2026−1.50%Q3 2025Nov 6, 2025+4.01%Q2 2025Aug 1, 2025−2.23%Q1 2025May 9, 2025−16.58%Q4 2024Feb 27, 2025+2.70%Q3 2024Nov 12, 2024−5.45%Q2 2024Aug 9, 2024Q1 2024May 8, 2024Q3 2023Nov 6, 2023
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$3.6B$3.6BMiss −0.30%−4.0%
EPS-0.1024.12Beat +25441.46%+2375.5%
Diluted EPS (GAAP)—24.12—+2375.5%
Documents