Darden Restaurants, Inc.

DRI · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q1 2027Sep 24, 20262.052.05+0.0%$3.2B$3.2B−0.2%−3.61%
Q4 2026Jun 25, 20263.633.66+0.8%$3.7B$3.7B−0.3%+0.45%
Q3 2026Mar 19, 20262.942.95+0.3%$3.3B$3.3B+0.3%−0.67%
Q2 2026Dec 18, 20252.102.08−1.0%$3.1B$3.1B+0.9%−1.56%
Q1 2026Sep 18, 20252.001.97−1.5%$3.0B$3.0B+0.1%−4.16%
Q4 2025Jun 20, 20252.972.98+0.3%$3.3B$3.3B+0.3%−1.97%
Q3 2025Mar 20, 20252.802.80+0.0%$3.2B$3.2B−1.8%+0.46%
Q2 2025Dec 19, 20242.042.03−0.5%$2.9B$2.9B+0.7%+2.26%

Detailed View

Q2 2027Dec 17, 2026Q1 2027Sep 24, 2026−3.61%Q4 2026Jun 25, 2026+0.45%Q3 2026Mar 19, 2026−0.67%Q2 2026Dec 18, 2025−1.56%Q1 2026Sep 18, 2025−4.16%Q4 2025Jun 20, 2025−1.97%Q3 2025Mar 20, 2025+0.46%Q2 2025Dec 19, 2024+2.26%Q1 2025Sep 19, 2024−1.22%Q4 2024Jun 20, 2024Q3 2024Mar 21, 2024
2027 Q1 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$3.2B$3.2BMiss −0.22%+5.1%
EPS2.052.05Match +0.00%+4.1%
Diluted EPS (GAAP)—2.04—−6.8%
Documents