Dominion Energy, Inc.

D · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Jul 31, 20260.680.79+16.0%$4.0B$4.5B+10.8%−0.61%
Q1 2026May 1, 20260.900.95+5.3%$4.4B$5.0B+13.3%−1.55%
Q4 2025Feb 23, 20260.670.68+1.9%$3.6B$4.1B+12.1%−0.76%
Q3 2025Oct 31, 20250.951.06+11.0%$4.3B$4.5B+6.2%−0.34%
Q2 2025Aug 1, 20250.680.75+10.8%$3.7B$3.8B+4.3%+1.19%
Q1 2025May 1, 20250.750.93+23.5%$4.0B$4.1B+2.9%+0.31%
Q4 2024Feb 12, 20250.560.58+3.6%$3.9B$3.4B−13.7%+1.39%
Q3 2024Nov 1, 20240.930.98+5.4%$4.2B$3.9B−5.7%−2.32%

Detailed View

Q3 2026Oct 30, 2026Q2 2026Jul 31, 2026−0.61%Q1 2026May 1, 2026−1.55%Q4 2025Feb 23, 2026−0.76%Q3 2025Oct 31, 2025−0.34%Q2 2025Aug 1, 2025+1.19%Q1 2025May 1, 2025+0.31%Q4 2024Feb 12, 2025+1.39%Q3 2024Nov 1, 2024−2.32%Q2 2024Aug 1, 2024Q1 2024May 2, 2024Q4 2023Feb 22, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$4.0B$4.5BBeat +10.78%+17.6%
EPS0.680.79Beat +16.01%+5.3%
Diluted EPS (GAAP)—0.37—−58.0%
Documents