Constellation Energy Corporation

CEG · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Aug 6, 20262.292.55+11.4%$7.7B$7.5B−2.9%+3.37%
Q1 2026May 11, 20262.562.74+7.0%$8.5B$11.1B+31.5%−2.03%
Q4 2025Feb 24, 20262.282.30+0.9%$5.6B$6.1B+8.4%+4.22%
Q3 2025Nov 7, 20253.113.04−2.3%$6.2B$6.6B+5.9%+0.71%
Q2 2025Aug 7, 20251.841.91+3.8%$4.9B$6.1B+24.4%−0.19%
Q1 2025May 6, 20252.182.14−1.8%$5.6B$6.8B+22.1%−2.08%
Q4 2024Feb 18, 20252.162.44+13.0%$6.6B$5.4B−18.0%−1.21%
Q3 2024Nov 4, 20242.662.74+3.0%$5.7B$6.5B+14.6%+3.45%

Detailed View

Q3 2026Nov 9, 2026Q2 2026Aug 6, 2026+3.37%Q1 2026May 11, 2026−2.03%Q4 2025Feb 24, 2026+4.22%Q3 2025Nov 7, 2025+0.71%Q2 2025Aug 7, 2025−0.19%Q1 2025May 6, 2025−2.08%Q4 2024Feb 18, 2025−1.21%Q3 2024Nov 4, 2024+3.45%Q2 2024Aug 6, 2024Q1 2024May 9, 2024Q4 2023Feb 27, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$7.7B$7.5BMiss −2.93%+23.0%
EPS2.292.55Beat +11.35%+33.5%
Diluted EPS (GAAP)—1.42—−46.8%
Documents