Atmos Energy Corporation

ATO · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q3 2026Aug 5, 20261.351.43+5.9%$900.8M$879.1M−2.4%−0.13%
Q2 2026May 6, 20263.413.47+1.8%$1.9B$2.0B+1.1%−1.57%
Q1 2026Feb 4, 20262.442.44+0.0%$1.3B$1.3B+3.6%−0.19%
Q4 2025Nov 5, 20250.991.07+8.1%$721.3M$739.5M+2.5%+1.67%
Q3 2025Aug 6, 20251.141.16+1.8%$822.1M$838.8M+2.0%+3.63%
Q2 2025May 7, 20252.893.03+4.8%$1.7B$2.0B+16.6%−0.87%
Q1 2025Feb 4, 20252.202.23+1.4%$1.3B$1.2B−12.9%+1.87%
Q4 2024Nov 6, 20240.800.86+7.5%$878.4M$638.0M−27.4%+1.84%

Detailed View

Q4 2026Nov 4, 2026Q3 2026Aug 5, 2026−0.13%Q2 2026May 6, 2026−1.57%Q1 2026Feb 4, 2026−0.19%Q4 2025Nov 5, 2025+1.67%Q3 2025Aug 6, 2025+3.63%Q2 2025May 7, 2025−0.87%Q1 2025Feb 4, 2025+1.87%Q4 2024Nov 6, 2024+1.84%Q3 2024Aug 7, 2024Q2 2024May 9, 2024Q1 2024Feb 7, 2024
2026 Q3 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$900.8M$879.1MMiss −2.42%+4.8%
EPS1.351.43Beat +5.93%+23.3%
Diluted EPS (GAAP)—1.43—+23.3%
Documents