Aon plc

AON · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2026Jul 29, 20263.803.81+0.3%$4.3B$4.2B−0.7%−2.81%
Q1 2026May 1, 20266.376.48+1.7%$5.0B$5.0B+1.2%+1.09%
Q4 2025Jan 30, 20264.754.85+2.1%$4.4B$4.3B−1.8%−0.01%
Q3 2025Oct 31, 20252.913.05+4.8%$4.0B$4.0B+1.0%−0.25%
Q2 2025Jul 25, 20253.403.49+2.6%$4.2B$4.2B−0.3%−1.00%
Q1 2025Apr 25, 20256.015.67−5.7%$4.9B$4.7B−2.9%+2.27%
Q4 2024Jan 31, 20254.254.42+4.0%$4.2B$4.1B−1.3%+1.09%
Q3 2024Oct 25, 20242.482.72+9.7%$3.7B$3.7B+0.9%−0.99%

Detailed View

Q3 2026Oct 28, 2026Q2 2026Jul 29, 2026−2.81%Q1 2026May 1, 2026+1.09%Q4 2025Jan 30, 2026−0.01%Q3 2025Oct 31, 2025−0.25%Q2 2025Jul 25, 2025−1.00%Q1 2025Apr 25, 2025+2.27%Q4 2024Jan 31, 2025+1.09%Q3 2024Oct 25, 2024−0.99%Q2 2024Jul 26, 2024Q1 2024Apr 26, 2024Q4 2023Feb 2, 2024
2026 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$4.3B$4.2BMiss −0.68%+2.2%
EPS3.803.81Beat +0.26%+9.2%
Diluted EPS (GAAP)—2.58—−3.0%
Documents