Autodesk, Inc.

ADSK · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q2 2027Aug 27, 20263.123.30+5.8%$2.0B$2.0B+1.7%−3.67%
Q1 2027May 28, 20262.842.99+5.3%$1.9B$1.9B+2.1%−4.00%
Q4 2026Feb 26, 20262.652.85+7.5%$1.9B$2.0B+2.2%+5.32%
Q3 2026Nov 25, 20252.502.67+6.8%$1.8B$1.9B+2.5%+2.36%
Q2 2026Aug 28, 20252.452.62+6.9%$1.7B$1.8B+2.2%+9.09%
Q1 2026May 22, 20252.152.29+6.5%$1.6B$1.6B+1.6%+0.12%
Q4 2025Feb 27, 20252.142.29+7.0%$1.6B$1.6B+0.4%−2.88%
Q3 2025Nov 27, 20242.122.17+2.4%$1.6B$1.6B+0.5%+0.43%

Detailed View

Q3 2027Nov 24, 2026Q2 2027Aug 27, 2026−3.67%Q1 2027May 28, 2026−4.00%Q4 2026Feb 26, 2026+5.32%Q3 2026Nov 25, 2025+2.36%Q2 2026Aug 28, 2025+9.09%Q1 2026May 22, 2025+0.12%Q4 2025Feb 27, 2025−2.88%Q3 2025Nov 27, 2024+0.43%Q2 2025Aug 29, 2024+0.07%Q1 2025Jun 11, 2024Q4 2024Feb 29, 2024
2027 Q2 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$2.0B$2.0BBeat +1.69%+16.1%
EPS3.123.30Beat +5.77%+26.0%
Diluted EPS (GAAP)—2.33—+59.6%
Documents