Adobe Inc.

ADBE · NASDAQ · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q3 2026Sep 10, 20266.086.13+0.8%$6.7B$6.8B+1.0%+1.37%
Q2 2026Jun 11, 20265.825.96+2.4%$6.5B$6.6B+2.5%−6.76%
Q1 2026Mar 12, 20265.876.06+3.2%$6.3B$6.4B+1.9%−7.58%
Q4 2025Dec 10, 20255.405.50+1.9%$6.1B$6.2B+1.4%+2.13%
Q3 2025Sep 11, 20255.185.31+2.5%$5.9B$6.0B+1.2%−0.34%
Q2 2025Jun 12, 20254.975.06+1.8%$5.8B$5.9B+1.3%−5.32%
Q1 2025Mar 12, 20254.975.08+2.2%$5.7B$5.7B+0.9%−13.85%
Q4 2024Dec 11, 20244.664.81+3.2%$5.5B$5.6B+1.2%−13.69%

Detailed View

Q4 2026Dec 9, 2026Q3 2026Sep 10, 2026+1.37%Q2 2026Jun 11, 2026−6.76%Q1 2026Mar 12, 2026−7.58%Q4 2025Dec 10, 2025+2.13%Q3 2025Sep 11, 2025−0.34%Q2 2025Jun 12, 2025−5.32%Q1 2025Mar 12, 2025−13.85%Q4 2024Dec 11, 2024−13.69%Q3 2024Sep 12, 2024−8.47%Q2 2024Jun 13, 2024Q1 2024Mar 14, 2024
2026 Q3 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$6.7B$6.8BBeat +0.99%+12.9%
EPS6.086.13Beat +0.82%+15.4%
Diluted EPS (GAAP)—4.62—+10.5%
Documents