Accenture plc

ACN · NYSE · USD

Historical Earnings

QuarterReportedEPS estEPS actSurpriseRev estRev actSurpriseReaction
Q4 2026Oct 1, 20263.183.29+3.5%$18.0B$18.7B+3.6%−6.31%
Q3 2026Jun 18, 20263.703.80+2.7%$18.8B$18.7B−0.3%−2.46%
Q2 2026Mar 19, 20262.862.93+2.4%$17.8B$18.0B+1.1%−1.75%
Q1 2026Dec 18, 20253.743.94+5.3%$18.5B$18.7B+1.2%+0.85%
Q4 2025Sep 25, 20252.983.03+1.7%$17.4B$17.6B+1.3%+2.76%
Q3 2025Jun 20, 20253.303.49+5.8%$17.3B$17.7B+2.3%+3.37%
Q2 2025Mar 20, 20252.812.82+0.4%$16.6B$16.7B+0.2%+1.47%
Q1 2025Dec 19, 20243.423.59+5.0%$17.1B$17.7B+3.2%−1.56%

Detailed View

Q1 2027Dec 17, 2026Q4 2026Oct 1, 2026−6.31%Q3 2026Jun 18, 2026−2.46%Q2 2026Mar 19, 2026−1.75%Q1 2026Dec 18, 2025+0.85%Q4 2025Sep 25, 2025+2.76%Q3 2025Jun 20, 2025+3.37%Q2 2025Mar 20, 2025+1.47%Q1 2025Dec 19, 2024−1.56%Q4 2024Sep 26, 2024−1.72%Q3 2024Jun 20, 2024Q2 2024Mar 21, 2024
2026 Q4 Metrics
MetricEstimateActualSurpriseY/Y
Revenue$18.0B$18.7BBeat +3.59%+6.2%
EPS3.183.29Beat +3.46%+8.6%
Diluted EPS (GAAP)—3.29—+46.2%
Documents